Дополнительный материал
Индекс исходных файлов
Сохранено 69 уникальных записей URL + SHA-256: 11 PDF, 58 HTML. Общий объём — 73,020,417 байт (69.64 МиБ). Отдельно зарегистрировано 23 неуспешных попыток.
Повторные загрузки по тому же URL и с тем же SHA-256 объединены: 2 (один PDF Stanford и одна HTML-страница подкаста). Физические копии не удалены; все 67 путей проверены по существованию, размеру и SHA-256. Исходные шесть записей и хеши сохранены.
Это архив байтов, не перечень содержательно проверенных публикаций. HTML может содержать неполный текст или страницу защиты. Для PDF проверена сигнатура; объём чтения определяется исследовательской карточкой. Конвертация в MD и OCR отложены.
Машиночитаемый реестр: files.jsonl. Сопоставление с материалами выполняется по URL, не по старому material_id: после исправлений партий номера могли указывать на другие материалы. worker_material_id хранит только происхождение. Различающиеся URL не объединяются только из-за одинакового имени.
Сохранённые оригиналы
| ID | Название из записи / формат | Страниц | Байт | Файл | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| FILE-MAT-2509.10147 | Виртуальные агентные экономики / PDF | 38 | 691129 | Открыть | URL |
| FILE-MAT-2602.10122 | Практическое руководство по переходу организаций к агентному ИИ / PDF | 36 | 1688837 | Открыть | URL |
| FILE-MAT-2503.18238 | Совместная работа с ИИ-агентами: полевые эксперименты по командной работе, производительности и результативности / PDF | 59 | 2919179 | Открыть | URL |
| FILE-MAT-2602.14219 | Агентная экономика: блокчейн-основа для автономных ИИ-агентов / PDF | 17 | 587280 | Открыть | URL |
| FILE-MAT-metr-early-2025-study | Измерение влияния ИИ начала 2025 года на производительность опытных разработчиков открытого ПО / PDF | 50 | 5509970 | Открыть | URL |
| FILE-MAT-stanford-ai-index-2026 | Отчёт об индексе искусственного интеллекта — 2026 / PDF | 425 | 37885501 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-01-MAT-01 | Платформа агентов (часть 1): как Grab помогает создавать и запускать ИИ-агентов в масштабе / HTML | — | 246943 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-01-MAT-02 | Как ИИ меняет аналитику в Grab / HTML | — | 241836 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-02-MAT-01 | Создание ИИ-агентов для 131 миллиона клиентов / HTML | — | 361952 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-02-MAT-02 | От ИИ-демо к реальной работе: как инженерные и операционные команды учатся вместе / HTML | — | 364781 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-03-MAT-01 | Sakana AI и Daiwa Securities Group переводят совместный ИИ-проект в фазу полномасштабного развёртывания: начата разработка ИИ для поддержки wealth-management / HTML | — | 7591 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-03-MAT-02 | Sakana AI, SCSK и Sumitomo Corporation заключили комплексное партнёрство по ИИ для промышленной трансформации Японии и решения социальных задач / HTML | — | 13316 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-04-MAT-01 | AIQ объявляет о контракте на $340 млн на масштабное развёртывание агентного ИИ в операциях ADNOC / HTML | — | 59138 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-04-MAT-02 | ADNOC и AIQ успешно завершили пробный этап агентного ИИ-решения / HTML | — | 352847 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-05-MAT-01 | Razorpay Agent Studio: наступила эра интеллектуальных платёжных агентов / HTML | — | 90702 | Открыть | URL |
| FILE-OTHER-SRC-05-MAT-02 | Vulcan: как Razorpay построила foundation-модель для платёжных решений / HTML | — | 124580 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-01-MAT-02 | Отчёт 甲子光年 по промышленным AI-агентам 2026: от отдельных инструментов к кластерам агентов уровня завода / HTML | — | 250059 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-02-MAT-01 | Tencent Research Institute: от суперличностей к суперкомандам — путь эмерджентной организационной трансформации в эпоху ИИ (2026) / HTML | — | 30776 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-02-MAT-02 | Отчёт о внедрении корпоративных агентов в отрасли: от пилотов к масштабированию (Tencent Cloud, Tencent Research Institute, Gartner) / HTML | — | 110907 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-05-MAT-02 | Регистрация на мероприятие 23.06: как «переварить» ИИ и долгосрочная конкурентоспособность компаний в эпоху интеллекта / HTML | — | 100935 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-06-MAT-01 | С Цзэн Мином об исторической логике индустрии: жестокая правда, компании, которые исчезнут, «OAI и Anthropic, скорее всего, не станут главными победителями нативной эпохи» / HTML | — | 601669 | Открыть | URL |
| FILE-CN-SRC-08-MAT-01 | От «склад-магазин» к «AI-покупкам»: интернет-платформы и офлайн-магазины сближаются / HTML | — | 20115 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-01-MAT-01 | «Тень начинает управлять человеком»: Аузан о персональных данных и ИИ / HTML | — | 1233054 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-01-MAT-02 | Как доверие влияет на экономику: Аузан об уроках 90-х, технооптимизме и цифровых платформах / HTML | — | 347026 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-02-MAT-01 | В НИУ ВШЭ разработали модель готовности бизнеса к внедрению ИИ-агентов / HTML | — | 60590 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-02-MAT-02 | Главные российские IT-тренды 2026 года: исследование ВШБ ВШЭ / HTML | — | 94133 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-03-MAT-01 | X5 получила 5 млрд руб. дополнительной операционной прибыли благодаря ИИ-решениям / HTML | — | 91162 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-04-MAT-01 | Сбер трансформирует закупочные процессы с помощью ИИ-агентов / HTML | — | 185934 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-04-MAT-02 | Агентный ИИ для бизнеса: примеры, выгоды, цифры / HTML | — | 274231 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-05-MAT-01 | 85 минут до машинного общества / HTML | — | 46833 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-05-MAT-02 | Великое расцепление: начало конца того мира / HTML | — | 52160 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-06-MAT-02 | «Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта / HTML | — | 47205 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-07-MAT-01 | Скованные единой нейросетью. Как российская промышленность внедряет и оценивает ИИ-агентов / HTML | — | 143532 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-07-MAT-02 | ИИ превращается из отдельного инструмента в цифрового исполнителя / HTML | — | 156681 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-08-MAT-01 | Исследование «Инфосистем Джет»: 86% крупных российских компаний используют LLM, но бума ИИ-агентов нет / HTML | — | 123673 | Открыть | URL |
| FILE-RU-SRC-08-MAT-02 | State of AI Russia 2026: статистика, кейсы, перспективы / HTML | — | 336062 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-01-MAT-01 | Оценка влияния ИИ начала 2025 года на продуктивность опытных разработчиков открытого ПО / HTML | — | 81793 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-01-MAT-02 | Мы меняем дизайн эксперимента по продуктивности разработчиков / HTML | — | 61224 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-02-MAT-01 | Массового вытеснения нет, но разрыв в занятости молодых работников из-за ИИ вырос до 19% / HTML | — | 126512 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-02-MAT-01-PDF | Массового вытеснения нет, но разрыв в занятости молодых работников из-за ИИ вырос до 19% / PDF | 140 | 3390516 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-02-MAT-02 | «Канарейки в шахте»? Шесть фактов о недавнем влиянии ИИ на занятость / HTML | — | 118884 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-03-MAT-01 | Project Vend: фаза вторая / HTML | — | 214920 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-03-MAT-02 | Project Vend: сможет ли Claude управлять небольшим магазином и почему это важно / HTML | — | 200660 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-04-MAT-01 | Киберцифровой коллега / HTML | — | 221782 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-04-MAT-02 | Самостоятельность и агенты: от инцидента с Hugging Face к «сумеречным фабрикам» / HTML | — | 235899 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-05-MAT-01 | Индекс Ramp AI, сентябрь 2026: «трещины в тезисе об ИИ», часть 2 / HTML | — | 1477354 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-05-MAT-02 | Индекс Ramp AI, август 2026: «трещины в тезисе об ИИ» / HTML | — | 1481489 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-06-MAT-01 | ИИ-начальники добры, но иногда глупы, и это вредит сотрудникам / HTML | — | 108292 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-06-MAT-02 | ИИ-начальники медленно увольняют и быстро нанимают / HTML | — | 141283 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-07-MAT-01 | Генеративный ИИ на работе / HTML | — | 97035 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-07-MAT-01-PDF | Генеративный ИИ на работе / PDF | 67 | 1007022 | Открыть | URL |
| FILE-US-SRC-07-MAT-02 | Тихие воды, быстрые течения: ранняя трансформация рынка труда под влиянием генеративного ИИ / HTML | — | 94393 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-02-MAT-01 | Вход в экономику триллиона агентов / HTML | — | 370765 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-02-MAT-02 | Состояние экономики ИИ / HTML | — | 264408 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-03-MAT-01 | Пилот Microsoft 365 Copilot: отчёт DBT об оценке / HTML | — | 69510 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-03-MAT-01-PDF | Пилот Microsoft 365 Copilot: отчёт DBT об оценке / PDF | 49 | 1028828 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-03-MAT-02 | Оценка влияния Microsoft Copilot в HMRC / HTML | — | 79230 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-04-MAT-01 | Siemens представляет ИИ-агентов для промышленной автоматизации / HTML | — | 84164 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-05-MAT-01 | ИИ-ассистент Klarna обработал две трети чатов поддержки за первый месяц / HTML | — | 194398 | Открыть | URL |
| FILE-EU-SRC-06-MAT-01-PDF | Как ИИ влияет на продуктивность и занятость в Европе / PDF | 40 | 784849 | Открыть | URL |
| FILE-ARXIV-ABS-2509.10147 | Страница arXiv: Виртуальные агентные экономики / HTML | — | 41503 | Открыть | URL |
| FILE-ARXIV-ABS-2602.10122 | Страница arXiv: Практическое руководство по переходу организаций к агентному ИИ / HTML | — | 45501 | Открыть | URL |
| FILE-ARXIV-ABS-2503.18238 | Страница arXiv: Совместная работа с ИИ-агентами: полевые эксперименты по командной работе, производительности и результативности / HTML | — | 43835 | Открыть | URL |
| FILE-ARXIV-ABS-2602.14219 | Страница arXiv: Агентная экономика: блокчейн-основа для автономных ИИ-агентов / HTML | — | 41059 | Открыть | URL |
| FILE-HSE-Business-Informatics-2026-20-2 | Бизнес-информатика, 2026, том 20, № 2 — полный выпуск / PDF | 118 | 5003581 | Открыть | URL |
Неуспешные попытки
Статус означает неудачу конкретной загрузки, а не отсутствие источника в интернете. Доступ через web мог работать при ошибке локальной загрузки. Сохранённый HTML по странице не заменяет отсутствующий PDF.
| ID | URL | Причина |
|---|---|---|
| FILE-OTHER-SRC-06-MAT-01 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-OTHER-SRC-06-MAT-02 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-CN-SRC-01-MAT-01 | Источник | URLError: |
| FILE-CN-SRC-03-MAT-01 | Источник | URLError: |
| FILE-CN-SRC-04-MAT-01 | Источник | URLError: |
| FILE-CN-SRC-04-MAT-02 | Источник | URLError: |
| FILE-CN-SRC-05-MAT-01 | Источник | URLError: |
| FILE-CN-SRC-07-MAT-01 | Источник | URLError: |
| FILE-RU-SRC-03-MAT-02 | Источник | HTTPError: HTTP Error 404: Not Found |
| FILE-RU-SRC-06-MAT-01 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-US-SRC-08-MAT-01 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-US-SRC-08-MAT-02 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-EU-SRC-01-MAT-01 | Источник | TimeoutError: The read operation timed out |
| FILE-EU-SRC-01-MAT-02 | Источник | TimeoutError: The read operation timed out |
| FILE-EU-SRC-04-MAT-02 | Источник | IncompleteRead: IncompleteRead(129856 bytes read) |
| FILE-EU-SRC-05-MAT-02 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-EU-SRC-06-MAT-01 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
| FILE-EU-SRC-06-MAT-02 | Источник | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden |
Границы архива
- В реестре сохранены исходные названия исполнительских партий: они не заменяют исправленные русские карточки и не подтверждают спорную атрибуцию.
- Исправленные URL, не входившие в выполненную загрузку, здесь не считаются архивированными по совпадению номера материала. Девять новых URL исправленных материалов дополнительно проверены; результаты приведены ниже.
- Отдельные неудачные пробные загрузки PKU/CAICT сохранены в рабочем
archive-pilot/index-extra-cn.json; они не добавлены второй раз к попыткам массового архива. - Проверка содержимого, перевод, подбор конвертера и проверка таблиц/изображений остаются отдельными действиями.
- Контрольная ведомость хешей:
02 Рабочие материалы/archive-pilot/archive-integration-check.json.
Дополнение: исправленные URL материалов
Сделано 9 новых запросов с таймаутом 25 секунд и параллельностью до четырёх. Известные URL не запрашивались повторно. Содержимое сохранённых ответов не получило статус проверенного.
| ID | Результат | Файл / ошибка | URL |
|---|---|---|---|
| FILE-CORRECTED-630a2a33eae6 | unavailable | URLError: |
Источник |
| FILE-CORRECTED-82b151323527 | unavailable | URLError: |
Источник |
| FILE-CORRECTED-af05b3226d30 | saved_unreviewed | Оригинал | Источник |
| FILE-CORRECTED-ed87ccecf10d | unavailable | URLError: |
Источник |
| FILE-CORRECTED-7093592672bb | saved_unreviewed | Оригинал | Источник |
| FILE-CORRECTED-c0bb667385b4 | saved_unreviewed | Оригинал | Источник |
| FILE-CORRECTED-e399e6081d4f | unavailable | URLError: |
Источник |
| FILE-CORRECTED-e7f87d29c55b | saved_unreviewed | Оригинал | Источник |
| FILE-CORRECTED-d69ef0ed82aa | unavailable | HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden | Источник |
После дополнения все зарегистрированные сохранённые файлы повторно проверены по размеру и SHA-256. Итог: archive-pilot/archive-final-check.json; детали новых загрузок: archive-pilot/corrected-archive-results.json.