Дополнительный материал
Индекс оригиналов итерации 3
Машиночитаемый индекс — files.jsonl (URL → путь → sha256 → связанные ID → доступность). Файлы лежат в 02 Рабочие материалы/iteration3-v10/packets/<пакет>/raw/. Ограничения доступа не обходились; недоступное — очередь доступа, а не прочитанные источники. Массовая конвертация PDF→MD не выполнялась.
Всего позиций: 476. По доступности: saved — 351, blocked — 59, tls_error — 46, login_required — 7, summary_only — 4, 404 — 4, paywall — 3, gated_third_party_copy — 1, robots — 1. Сохранённые — по формату: html — 310, pdf — 22, txt — 14, html (gzip, распакован локально для чтения) — 2, xml (html-served) — 1, html (Shift-JIS/cp932) — 1, txt (декодировано из cp932) — 1. Хеш совпал с записью автора: 430; вычислен координатором (автор не указал): 3; файл отсутствует: 0.
Очередь доступа (недоступно в этой сети или закрыто)
| Домен | Позиций | Статус |
|---|---|---|
| hbs.edu | 5 | blocked |
| papers.ssrn.com | 3 | blocked |
| researchgate.net | 3 | blocked |
| mckinsey.com | 3 | tls_error |
| autodesk.com | 2 | blocked |
| windover.com | 2 | blocked |
| nplan.io | 2 | login_required |
| scg.com.cn | 2 | tls_error |
| gzw.sh.gov.cn | 2 | tls_error |
| sasac.gov.cn | 2 | tls_error |
| gartner.com | 2 | blocked |
| forbes.com | 2 | blocked |
| census.gov | 2 | blocked |
| neso.energy | 2 | blocked |
| allianz.com | 2 | tls_error |
| facilio.com | 2 | blocked |
| forconstructionpros.com | 1 | blocked |
| chiefaiofficer.com | 1 | 404 |
| enr.com | 1 | blocked |
| cdn.featuredcustomers.com | 1 | gated_third_party_copy |
| businesswire.com | 1 | tls_error |
| dtconsulting.ru | 1 | blocked |
| tc.crcc.cn | 1 | tls_error |
| zhjsw.cn | 1 | tls_error |
| emcreative.eastmoney.com | 1 | tls_error |
| policy.cnpbi.com | 1 | tls_error |
| m.jiemian.com | 1 | tls_error |
| nfnews.com | 1 | blocked |
| stock.stockstar.com | 1 | tls_error |
| sensetime.com | 1 | blocked |
| gzw.sc.gov.cn | 1 | tls_error |
| cq.gov.cn | 1 | tls_error |
| wap.cq.gov.cn | 1 | tls_error |
| zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn | 1 | tls_error |
| vanyitech.com | 1 | tls_error |
| m.mp.oeeee.com | 1 | tls_error |
| gzzb2021.com | 1 | tls_error |
| mp.weixin.qq.com | 1 | robots |
| willowinc.com | 1 | blocked |
| enr.com | 1 | paywall |
| shgbc.org | 1 | tls_error |
| tandfonline.com | 1 | blocked |
| cisr.mit.edu | 1 | login_required |
| link.springer.com | 1 | login_required |
| pubsonline.informs.org | 1 | blocked |
| pubsonline.informs.org | 1 | paywall |
| doi.org | 1 | blocked |
| onlinelibrary.wiley.com | 1 | blocked |
| corporate.dow.com | 1 | blocked |
| time.com | 1 | blocked |
| japantimes.co.jp | 1 | tls_error |
| upi.com | 1 | tls_error |
| hrexecutive.com | 1 | paywall |
| finextra.com | 1 | blocked |
| aipdlc.ru | 1 | login_required |
| sbertech.ru | 1 | login_required |
| eeo.com.cn | 1 | tls_error |
| lenovo.com.cn | 1 | tls_error |
| m.tech.china.com | 1 | tls_error |
| pge.com | 1 | blocked |
| illumination.duke-energy.com | 1 | tls_error |
| news.duke-energy.com | 1 | tls_error |
| rinnovabili.it | 1 | blocked |
| m.bjx.com.cn | 1 | tls_error |
| cpem.cn | 1 | tls_error |
| cqlanhui.com | 1 | tls_error |
| e.huawei.com | 1 | blocked |
| renewableenergyworld.com | 1 | blocked |
| bp.com | 1 | blocked |
| woodside.com | 1 | blocked |
| computerweekly.com | 1 | blocked |
| deere.com | 1 | tls_error |
| michiganfarmnews.com | 1 | blocked |
| agweb.com | 1 | 404 |
| croplife.com | 1 | blocked |
| agweb.com | 1 | blocked |
| forbes.com.br | 1 | blocked |
| meatpoultry.com | 1 | blocked |
| cargill.com | 1 | blocked |
| kenyanwallstreet.com | 1 | blocked |
| globenewswire.com | 1 | tls_error |
| brainboxai.com | 1 | 404 |
| cbre.com | 1 | blocked |
| finance.gov.au | 1 | tls_error |
| openai.com | 1 | blocked |
| usine-digitale.fr | 1 | blocked |
| group.dhl.com | 1 | tls_error |
| constructiondive.com | 1 | 404 |
| tadviser.ru | 1 | blocked |
| sloanreview.mit.edu | 1 | blocked |
| digitaldeveloper.ru | 1 | blocked |
| zgjzy.org.cn | 1 | tls_error |
| cacem.com.cn | 1 | tls_error |
| caec-china.org.cn | 1 | tls_error |
| crecg.com | 1 | tls_error |
| the-digital-insurer.com | 1 | login_required |
| computerweekly.com | 1 | tls_error |
| thinktank.qianlong.com | 1 | tls_error |
| pnas.org | 1 | blocked |
Сохранённые оригиналы по пакетам
| Пакет | Сохранено | Недоступно |
|---|---|---|
| C01-CONSTR-DESIGN-EST | 6 | 4 |
| C02-CONSTR-PROGRESS-USEU | 8 | 2 |
| C03-CONSTR-PLANNING | 15 | 5 |
| C04-CONSTR-SAFETY-QUALITY | 5 | 0 |
| C05-CONSTR-DOCS-SUBS | 7 | 1 |
| C06-CONSTR-RU-A | 7 | 1 |
| C07-CONSTR-RU-B | 16 | 0 |
| C08-CONSTR-CN-A | 7 | 5 |
| C09-CONSTR-CN-B | 6 | 13 |
| C10-CONSTR-HANDOVER-OPS | 8 | 6 |
| C11-CONSTR-EPC-INFRA | 6 | 0 |
| C12-CONSTR-RESEARCH | 6 | 1 |
| O01-OPM-CISR-RIGHTS | 3 | 1 |
| O02-OPM-SCI-FIELD | 15 | 7 |
| O03-OPM-SCI-ORG | 6 | 5 |
| O04-OPM-LEAN-PDSA | 6 | 2 |
| O05-OPM-CONSULT | 8 | 5 |
| O06-OPM-NAMED-WEST | 14 | 4 |
| O07-OPM-NAMED-ASIA-FIN | 9 | 4 |
| O08-OPM-RU-ORIG | 8 | 2 |
| O09-OPM-RU-NAMED | 6 | 0 |
| O10-OPM-CN-ORIG | 6 | 2 |
| O11-OPM-CN-NAMED | 4 | 4 |
| O12-OPM-ECON-TCO | 5 | 2 |
| R01-FIN-DEEP | 5 | 4 |
| R02-GAP-A | 7 | 1 |
| R03-GAP-B | 12 | 2 |
| R04-COUNTER | 6 | 1 |
| S01-SRC-CONSTR | 17 | 2 |
| S02-SRC-OPM | 17 | 3 |
| S03-SRC-RU | 14 | 1 |
| S04-SRC-CN | 11 | 5 |
| X01-ENERGY-GRID | 6 | 11 |
| X02-OIL-GAS | 9 | 3 |
| X03-AGRO-FARM | 11 | 6 |
| X04-AGRO-FOODCHAIN | 16 | 3 |
| X05-FM-FIELD | 11 | 3 |
| X06-PROF-SERVICES | 8 | 2 |
| X07-WAREHOUSE-TRANSPORT | 6 | 2 |
| X08-TELCO-NETOPS | 8 | 0 |