{"file_id":"P17-E2E-F01","url":"https://www.microsoft.com/en/customers/story/23004-lifetime-products-dynamics-365-finance","final_url":"https://www.microsoft.com/en/customers/story/23004-lifetime-products-dynamics-365-finance","title":"Lifetime Products rebalances workforce with autonomous agents in Dynamics 365 | Microsoft Customer Stories","accessed_at":"2026-09-24T22:46:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/msft-lifetime-products.html","bytes":4410,"sha256":"96d1c0d6dcb6e4fb3322d51602a03c9a69832543db60506714839aeafa7f7de8","http_status":403,"availability":"blocked","linked_ids":["P17-E2E-P01","P17-E2E-P02"],"version_note":"curl вернул 403 (антибот-заглушка, файл сохранён но не содержит статьи); фактическое чтение — через WebFetch (рендер страницы), с пометкой в sources.reading_scope=partial; в тексте статьи указана дата публикации 4/03/2025. Доработка 25.09 (по V3c-M2): повторный WebFetch подтвердил дословно — цитата CIO Bowden про 'seconds' относится к абзацу про обработку заказов e-commerce мексиканского подразделения (не к сверке); фраза про 20% workforce — 'We believe that we can now rebalance 20% of our knowledge workforce' (оценка/план, не факт); поле локации — структурное 'Country/Region: United States', отдельно от упоминания Mexico division в тексте; для Account Reconciliation Agent отдельной даты внедрения в статье нет"}
{"file_id":"P17-E2E-F02","url":"https://www.coupa.com/customers/national-gallery/","final_url":"https://www.coupa.com/customers/national-gallery/","title":"National Gallery Increases Procurement Efficiency With Coupa | Coupa","accessed_at":"2026-09-24T22:46:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/coupa-national-gallery.html","bytes":5442,"sha256":"179276f09702c63056eb228b9e565c026ef7239450cb1c21e3992c97f99003ff","http_status":403,"availability":"blocked","linked_ids":["P17-E2E-P03"],"version_note":"curl и WebFetch на прямой URL — 403 (антибот); материал прочитан через архивную копию Wayback Machine (см. F03)"}
{"file_id":"P17-E2E-F03","url":"https://www.coupa.com/customers/national-gallery/","final_url":"http://web.archive.org/web/20251017043014/https://www.coupa.com/customers/national-gallery/","title":"National Gallery Increases Procurement Efficiency With Coupa | Coupa (Wayback Machine, снимок 2025-10-17)","accessed_at":"2026-09-24T22:50:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/coupa-national-gallery-wayback.html","bytes":162949,"sha256":"9c25062c05d86808ef0492415cd5095d438178afbaf0b13e27f89cc093277dc1","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":["P17-E2E-P03"],"version_note":"страница отдаёт 403 боту напрямую; прочитана через архивную копию Wayback (оригинал опубликован 2025-01-06T19:15:13Z по article:published_time в разметке страницы). Извлечение текста — coupa-national-gallery-wayback.extract.txt"}
{"file_id":"P17-E2E-F04","url":"https://www.highradius.com/resources/case-studies/ferrero/","final_url":"https://www.highradius.com/resources/case-studies/ferrero/","title":"Ferrero's A/R Automation Success Story | HighRadius","accessed_at":"2026-09-24T22:50:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/highradius-ferrero-case.html","bytes":311014,"sha256":"edfbee3f6b0757d540de0ab2c5d87b746df499ee8beea8194312d745b8e9c0ea","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":["P17-E2E-P04"],"version_note":"article:published_time в разметке 2021-02-12; dateModified 2026-03-18. Кейс исторический (до 2023) — tags.historical_basis. Извлечение — highradius-ferrero-case.html.extract.txt"}
{"file_id":"P17-E2E-F05","url":"https://www.highradius.com/resources/Blog/ai-in-accounts-receivable/","final_url":"https://www.highradius.com/resources/Blog/ai-in-accounts-receivable/","title":"7 Real-World Use Cases Of AI In Accounts Receivable 2026 | HighRadius","accessed_at":"2026-09-24T22:48:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/highradius-ar-usecases.html","bytes":476547,"sha256":"8f59f80424ac09b3b31f5a19c44d990c9ba7a4e3958c8d84d99c94be6bfd3849","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":["P17-E2E-P04","P17-E2E-S01"],"version_note":"листинг-статья HighRadius (издатель/вендор), datePublished 2025-04-02; использована как вспомогательный источник для карточки Ferrero (ссылка на кейс) и как материал источника P17-E2E-S01"}
{"file_id":"P17-E2E-F06","url":"https://www.highradius.com/resources/case-studies/keurig-dr-pepper/","final_url":"https://www.highradius.com/resources/case-studies/keurig-dr-pepper/","title":"Keurig Dr Pepper cash application case study | HighRadius","accessed_at":"2026-09-24T22:50:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/highradius-kdp-case.html","bytes":309384,"sha256":"13a9a006131e644e7c42828852fa8251f76d2094c0b0493f40e6fcddc4bbd616","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":[],"version_note":"НЕ использован как карточка практики: цитата в кейсе атрибутирована 'Colleen Zdrojewski, VP Financial Services, Dr Pepper Snapple Group' — компания, слившаяся в Keurig Dr Pepper в 2018 г.; страница переиздана под текущим брендом KDP без указания исходной даты внедрения. Несовпадение атрибуции/периода — см. notes.md"}
{"file_id":"P17-E2E-F07","url":"https://www.sap.com/asset/dynamic/2023/12/4ca1edba-9f7e-0010-bca6-c68f7e60039b.html","final_url":null,"title":"Roche — SAP Subscription Billing customer story (недоступно)","accessed_at":"2026-09-24T22:46:00Z","format":"pdf","local_path":"packets/P17-E2E/raw/roche-sap-smp.pdf","bytes":464,"sha256":"40f06955ee511e809162ac2829222284b96bf6bf663a31aeb417fa2a8d638c27","http_status":403,"availability":"blocked","linked_ids":[],"version_note":"curl и WebFetch — 403; архивной копии не найдено (archive.org: no snapshot). Карточка практики по Roche не создана — материал не прочитан"}
{"file_id":"P17-E2E-F08","url":"https://news.sap.com/2025/02/joule-sap-uniquely-delivers-ai-agents/","final_url":"https://news.sap.com/2025/02/joule-sap-uniquely-delivers-ai-agents/","title":"Joule Agents: How SAP Uniquely Delivers AI Agents That Truly Mean Business | SAP News Center","accessed_at":"2026-09-24T22:46:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/sap-news-joule-agents-feb2025.html","bytes":119430,"sha256":"374abbdfa6f8d9e5026eda72665164a15d56f69d04a3deeba73711703e164963","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":[],"version_note":"прочитан полностью (extract.txt); это общий анонс продукта/видения (Joule agents), без названного клиента и конкретного before/after — карточка практики не создана (правило: чистый анонс продукта не карточка). В notes.md — как контекст"}
{"file_id":"P17-E2E-F09","url":"https://www.techzine.eu/blogs/applications/135190/sap-presents-15-joule-agents-for-finance-hr-and-supply-chain/","final_url":null,"title":"SAP presents 15 Joule agents for finance, HR, and supply chain — Techzine Global","accessed_at":"2026-09-24T22:47:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/techzine-sap-15-joule-agents.html","bytes":103,"sha256":"f261423d1da97890ff6bfccd31ff4ee0b74f69351cf75095fbe791cb16cbf5bd","http_status":403,"availability":"blocked","linked_ids":[],"version_note":"curl 403 (заглушка); не читан, не использован"}
{"file_id":"P17-E2E-F10","url":"https://community.sap.com/t5/user-groups/unlocking-cash-management-with-sap-s-4hana-and-ai-agents/ev-p/14396494","final_url":null,"title":"Unlocking cash management with SAP S/4HANA and AI agents — SAP Community (event page)","accessed_at":"2026-09-24T22:47:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/community-sap-cash-mgmt.html","bytes":5748,"sha256":"20e30bdd67fc4eadeb8f07a00f47800ae558f589f774ba2529d44542d6ce60b8","http_status":403,"availability":"blocked","linked_ids":[],"version_note":"curl 403; не читан, не использован"}
{"file_id":"P17-E2E-F11","url":"https://www.unilever.com/news/news-search/2025/using-ai-in-supply-chains-to-elevate-the-customer-experience/","final_url":"https://www.unilever.com/news/news-search/2025/using-ai-in-supply-chains-to-elevate-the-customer-experience/","title":"Using AI in supply chains to elevate the customer experience | Unilever","accessed_at":"2026-09-24T22:46:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/unilever-ai-supply-chain.html","bytes":185109,"sha256":"1402e53b7538a59fe83dede931ada18d0dbb8b82656bd76be109cd4aa7db8e5c","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":[],"version_note":"прочитан полностью; страница — видео-интервью (11.08.2025), в тексте только заголовки глав ('Embracing Agentic AI Operations' на 07:38) без расшифровки; заявленные €1.7 млрд — эффект работы Customer Operations team за 2.5 года в целом, не атрибутирован ИИ отдельно. Недостаточно конкретики для карточки практики — см. notes.md «Отклонено»"}
{"file_id":"P17-E2E-F12","url":"https://www.casestudies.com/customer/national-gallery-singapore","final_url":"https://www.casestudies.com/customer/national-gallery-singapore","title":"B2B Case Studies: How National Gallery Singapore Uses Software & Services — CaseStudies.com","accessed_at":"2026-09-24T22:47:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/casestudies-national-gallery.html","bytes":47707,"sha256":"ffbbe9033064febefe17ea7bac15eba1edabe8a19ce2c81437ed3c4763250939","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":[],"version_note":"агрегатор-листинг (заголовки и имена контактов без текста кейсов); использован только для обнаружения точного названия и автора кейса Coupa/National Gallery, детали в карточку не взяты"}
{"file_id":"P17-E2E-F13","url":"https://aimultiple.com/sap-ai-agents","final_url":"https://aimultiple.com/sap-ai-agents","title":"SAP AI Agents: Joule Studio case studies — AIMultiple","accessed_at":"2026-09-24T22:49:00Z","format":"html","local_path":"packets/P17-E2E/raw/aimultiple-sap-ai-agents.html","bytes":342924,"sha256":"f21c90e38a0bfdf0c8e76f0f53ab1f046c914c9f86aa2a87185084a18fd410af","http_status":200,"availability":"saved","linked_ids":[],"version_note":"прочитан для проверки упоминаний Roche/KIND (из сниппета поиска, не читанного материала) — совпадений не найдено; названные утверждения о Roche/KIND в карточки не внесены"}
